港澳金典图书馆2026年度数据库单一来源采购项目经征求意见公示和采购小组评议,确定中标供应商是:
包号 | 数据库名称 | 供应商名称 | 拟成交金额 (万元) |
01 | 中国知网(cnki) | 同方知网数字科技有限公司 | 50 |
02 | 万方数据知识服务平台 | 北京万方数据股份有限公司 | 18 |
03 | 超星数据库 | 读秀知识库 | 沈阳超星教育科技有限公司 | 20 |
超星域出版期刊库 |
超星移动图书馆系统 |
04 | 正保远程教育多媒体学习库 | 赛文(北京)教育科技有限公司 | 5.28 |
05 | 博看数据库 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 16.5 |
06 | EBSCO | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 17.1719 |
07 | 外文警察资源检索系统(KPS2.0) | 重庆昆廷科技有限公司 | 6.6 |
08 | 阅途美育在线 | 阅途之星(北京)科技有限公司 | 9 |
09 | 人大复印报刊资料 | 中国人民大学书报资料中心 | 4.8 |
10 | 维普中文期刊服务平台 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 4 |
11 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 中科软股(沈阳)信息技术 有限公司 | 3 |
12 | 北大法宝-法律信息总库检索平台 | 北京北大英华科技有限公司 | 2 |
13 | 中国法律资源库(北大法意) | 北京法意科技有限公司 | 1 |
14 | 歌德电子书借阅系统 | 沈阳超星教育科技有限公司 | 1.6 |
15 | 思政教育学科资源平台 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 4 |
16 | 泛研全球科研项目数据库 | 北京万文信息技术有限公司 | 4.8 |
17 | 笔杆网(笔杆论文写作辅导数据库) | 沈阳图联教育科技有限公司 | 4.5 |
18 | 高校信息素养教育数据库 | 北京智信数图科技有限公司 | 6 |
19 | 库客数字音乐图书馆 | 哈尔滨书中科技有限公司 | 4.8 |
成交总金额:183.0519万元人民币,服务期限:2026年1月1日至2026年12月31日。
港澳金典
2025年12月4日